- Код товара1529
- ПроизводительASRock
- Доставка17-19дн
- СостояниеНОВОЕ
0 ₽
Проверка и тестирование перед отправкой
Полный возврат средств, если товар не соответствует требованиям
Гарантия получения товара в соответствии с бланком заказа
Безопасность платежей гарантируется SSL-протоколом
Гарантия качества продукта
Страховка на весь период доставки заказа
0 ₽
Серверная платформа
ASRock ROMED8-2T + AMD EPYC 7002 / 7003 Series
Высокопроизводительная серверная платформа для виртуализации, облачных вычислений, хранения данных и HPC-задач. Материнская плата поддерживает процессоры AMD EPYC Rome и Milan, оснащена двумя встроенными портами 10GbE и предоставляет до семи слотов PCIe 4.0 x16 для масштабируемых корпоративных решений.
7
PCIe 4.0 x16
10GbE
Сетевые порты
3200 МГц
DDR4 ECC
128
Линий PCIe CPU
Максимальная масштабируемость Семь полноскоростных слотов PCIe 4.0 x16 позволяют устанавливать GPU, сетевые адаптеры, RAID-контроллеры и ускорители вычислений.
Высокоскоростная сеть Два встроенных порта Intel X550-AT2 10GbE обеспечивают высокую пропускную способность для виртуализации и хранения данных.
Профессиональное удалённое управление Контроллер ASPEED AST2500 с выделенным IPMI LAN обеспечивает полный удалённый мониторинг и администрирование сервера.
Поддержка современных EPYC Совместимость с процессорами AMD EPYC 7002 и 7003, включая модели Milan с 3D V-Cache после обновления BIOS.
Ключевые преимущества платформы:
- Поддержка процессоров AMD EPYC 7002 и 7003 Series.
- Семь слотов PCIe 4.0 x16 для максимального расширения системы.
- Два встроенных сетевых интерфейса 10GbE Intel X550-AT2.
- Поддержка ECC RDIMM, LRDIMM, NVDIMM-N и модулей до 3200 МГц.
- Два слота M.2 PCIe 4.0 и десять портов SATA 6 Гбит/с.
- Удалённое управление через BMC ASPEED AST2500 и выделенный IPMI.
- Совместимость с VMware ESXi, Hyper-V, Citrix и популярными Linux-дистрибутивами.
Комплектация:
- Материнская плата: ASRock ROMED8-2T
- Процессор: AMD EPYC 7002 / 7003 Series (в зависимости от комплектации)
Характеристики материнской платы:
| Параметр | Значение |
| Сокет | SP3 (LGA4094) |
| Поддержка CPU | AMD EPYC 7002 / 7003 Series |
| Чипсет | System on Chip |
| Память | 8 × DDR4 ECC DIMM |
| Частота памяти | До DDR4-3200 |
| PCIe | 7 × PCIe 4.0 x16 |
| M.2 | 2 × M.2 PCIe 4.0 x4 / SATA |
| OCuLink | 2 × PCIe 4.0 x4 |
| SATA | 10 × SATA 6 Гбит/с |
| Сеть | 2 × 10GbE Intel X550-AT2 |
| BMC | ASPEED AST2500 |
| IPMI | Выделенный LAN-порт Realtek RTL8211E |
| USB | USB 3.2 Gen1 Type-A ×2, USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 |
| Форм-фактор | ATX (305 × 244 мм) |
Характеристики процессора:
| Параметр | Значение |
| Семейство | AMD EPYC 7002 / 7003 Series |
| Архитектура | Zen 2 / Zen 3 |
| Сокет | SP3 |
| Количество ядер | До 64 ядер / 128 потоков |
| Поддержка памяти | 8-канальная DDR4 ECC до 3200 МГц |
| Максимальный объём памяти | До 4 ТБ (зависит от процессора) |
| PCIe | 128 линий PCIe 4.0 |
| Технологии | Infinity Fabric, SME, SEV, SVM |
| Назначение | Серверы, виртуализация, HPC, облачные вычисления |
Оптимально подходит для:
- Серверов виртуализации VMware, Proxmox и Hyper-V.
- Корпоративных файловых хранилищ и систем резервного копирования.
- Высокопроизводительных вычислений (HPC).
- Облачной инфраструктуры и частных дата-центров.
- Серверов баз данных и аналитических платформ.
- GPU-серверов для AI, машинного обучения и рендеринга.
- Высоконагруженных сетевых сервисов с подключением 10GbE.
Итоговый вывод: ASRock ROMED8-2T — одна из наиболее функциональных серверных платформ формата ATX для процессоров AMD EPYC. Поддержка современных процессоров Rome и Milan, семь слотов PCIe 4.0 x16, встроенные интерфейсы 10GbE и полноценное удалённое управление через IPMI делают её отличным выбором для корпоративных серверов, систем виртуализации, высокопроизводительных вычислений и инфраструктуры хранения данных.
CPU Support List
| Family↓ | Model↓ | Core | Frequency | Cache | Power | Since BIOS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 7003 | 7773X(100-000000504) | MILAN-X | 2.2GHz | 280W | P3.30 | ||
| EPYC 7003 | 7763(100-000000312) | MILAN | 2.45GHz | 280W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7713P(100-000000337) | MILAN | 2.0GHz | 225W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7713(100-000000344) | MILAN | 2.0GHz | 225W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7663P(100-000001284) | MILAN | 2.0GHz | 240W | P3.80 | ||
| EPYC 7003 | 7663(100-000000318) | MILAN | 2.0GHz | 240W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7643P(100-000001285) | MILAN | 2.3GHz | 225W | P3.80 | ||
| EPYC 7003 | 7643(100-000000326) | MILAN | 2.3GHz | 225W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 75F3(100-000000313) | MILAN | 2.95GHz | 280W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7543P(100-000000341) | MILAN | 2.8GHz | 225W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7543(100-000000345) | MILAN | 2.8GHz | 225W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7513(100-000000334) | MILAN | 2.6GHz | 200W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 74F3(100-000000317) | MILAN | 3.2GHz | 240W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7473X(100-000000507) | MILAN-X | 2.8GHz | 240W | P3.30 | ||
| EPYC 7003 | 7443P(100-000000342) | MILAN | 2.85GHz | 200W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7443(100-000000340) | MILAN | 2.85GHz | 200W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7413(100-000000323) | MILAN | 2.65GHz | 180W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 73F3(100-000000321) | MILAN | 3.5GHz | 240W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7373X(100-000000508) | MILAN-X | 3.05GHz | 240W | P3.30 | ||
| EPYC 7003 | 7343(100-000000338) | MILAN | 3.2GHz | 190W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7313P(100-000000339) | MILAN | 3.0GHz | 155W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7313(100-000000329) | MILAN | 3.0GHz | 155W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7303P(100-000001289) | MILAN | 2.4GHz | 130W | P3.80 | ||
| EPYC 7003 | 7303(100-000001288) | MILAN | 2.4GHz | 130W | P3.80 | ||
| EPYC 7003 | 72F3(100-000000327) | MILAN | 3.7GHz | 180W | P3.20 | ||
| EPYC 7003 | 7203P(100-000001287) | MILAN | 2.8GHz | 120W | P3.80 | ||
| EPYC 7003 | 7203(100-000001286) | MILAN | 2.8GHz | 120W | P3.80 | ||
| EPYC 7002 | 7H12(100-000000055) | Rome | 2.60 GHz | 280W | All | ||
| EPYC 7002 | 7F72(100-000000141) | Rome | 3.20 GHz | 240W | All | ||
| EPYC 7002 | 7F52(100-000000140) | Rome | 3.50 GHz | 240W | All | ||
| EPYC 7002 | 7F32(100-000000139) | Rome | 3.70 GHz | 180W | All | ||
| EPYC 7002 | 7742(100-000000053) | Rome | 3.20GHz | 225W | All | ||
| EPYC 7002 | 7702P(100-000000047) | Rome | 3.20GHz | 200W | All | ||
| EPYC 7002 | 7702(100-000000037) | Rome | 3.20GHz | 200W | All | ||
| EPYC 7002 | 7662(100-000000137) | Rome | 2.00GHz | 225W | P1.10 | ||
| EPYC 7002 | 7642(100-000000074) | Rome | 2.30GHz | 225W | All | ||
| EPYC 7002 | 7552(100-000000076) | Rome | 3.20GHz | 200W | All | ||
| EPYC 7002 | 7542(100-000000075) | Rome | 3.20GHz | 225W | All | ||
| EPYC 7002 | 7532(100-000000136) | Rome | 2.40GHz | 200W | All | ||
| EPYC 7002 | 7502P(100-000000045) | Rome | 3.20GHz | 180W | All | ||
| EPYC 7002 | 7502(100-000000054) | Rome | 2.50GHz | 180W | All | ||
| EPYC 7002 | 7452(100-000000057) | Rome | 3.20GHz | 155W | All | ||
| EPYC 7002 | 7402P(100-000000048) | Rome | 2.80GHz | 180W | All | ||
| EPYC 7002 | 7402(100-000000046) | Rome | 2.80GHz | 180W | All | ||
| EPYC 7002 | 7352(100-000000077) | Rome | 3.20GHz | 155W | All | ||
| EPYC 7002 | 7302P(100-000000049) | Rome | 3.20GHz | 155W | All | ||
| EPYC 7002 | 7302(100-000000043) | Rome | 3.00 GHz | 155W | All | ||
| EPYC 7002 | 7282(100-000000078) | Rome | 2.80GHz | 120W | All | ||
| EPYC 7002 | 7272(100-000000079) | Rome | 2.9GHz | 120W | All | ||
| EPYC 7002 | 7262(100-000000041) | Rome | 3.2GHz | 155W | All | ||
| EPYC 7002 | 7252(100-000000080) | Rome | 3.10GHz | 120W | All | ||
| EPYC 7002 | 7232P(100-000000081) | Rome | 3.1GHz | 120W | All | ||
| EPYC 7001 | 7601(PS7601BDVIHAF) | Naples | 2.20GHz | n/a | 180W | P1.30 | |
| EPYC 7001 | 7551P(PS755PBDVIHAF) | Naples | 2.00 GHz | n/a | 180W | P1.30 | |
| EPYC 7001 | 7551(PS7551BDVIHAF) | Naples | 2.00 GHz | n/a | 180W | P1.30 | |
| EPYC 7001 | 7401P(PS740PBEVHCAF) | Naples | 2.00 GHz | n/a | 155W | P1.30 | |
| EPYC 7001 | 7351P(PS735PBEVGPAF) | Naples | 2.40 GH | n/a | 155W | P1.30 | |
| EPYC 7001 | 7251(PS7251BFV8SAF) | Naples | 2.10 GHz | n/a | 120W | P1.30 |
Memory QVL
| Speed↓ | DIMM | Size↓ | Vendor↑ | Module | Part No | Cell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | RDIMM | 8GB | Micron | MTA9ASF1G72PZ-3G2R1VI | ITR75D8BPJ | Micron |
| 3200 | RDIMM | 8GB | Samsung | M393A1K43DB2-CWEGQ | K4A8G0B5WD BCWE | Sec |
| 3200 | RDIMM | 8GB | Samsung | M393A1K43DB2-CWECQ | K4A8G0B5WD BCWE | Sec |
| 3200 | RDIMM | 64GB | Hynix | HMAA8GR7AJR4N-XN | H5ANAG4NAJR XNC | Hynix |
| 3200 | RDIMM | 64GB | Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2E1VI | OBE45D9XPC | Micron |
| 3200 | RDIMM | 64GB | Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2E1TI | OAE45D9XPC | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4RFD432A.36FE2 | 9CE75D9WFK | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4RFD432A.36FE2 | 8SE75D9WFK | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Innodisk | M4R0-BGS2BCEM-J02 | K4AAG085WA BCWE | Sec |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Kingston | KSM32RD4/32MEI | 9TE75D9WFK | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Micron | MTA18ASF4G72PZ-3G2F1UI | IRF75D8CJT | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Micron | MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1UI | OBE45D9ZFV | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Micron | MTA18ASF4G72PZ-3G2F1TI | ISF75D8CJT | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | Micron | MTA18ASF4G72PDZ-3G2F1VI | ISF75D8CJV | Micron |
| 3200 | RDIMM | 32GB | SMART | STB724G4ASR32P2-FM | 3ER75D8BPH | Micron |
| 3200 | RDIMM | 16GB | Crucial | CT16G4RFD832A.18FE1 | 8TE75D9WFL | Micron |
| 3200 | RDIMM | 16GB | Crucial | CT16G4RFD832A-3G2E1.001 | 9IE75D9WFL | Micron |
| 3200 | RDIMM | 16GB | Innodisk | M4R0-AGS1BCEM-J02 | 946 K4A8G085WC BCWE | Sec |
| 3200 | RDIMM | 16GB | Kingston | KSM32RD8/16MEI | 9PE77D9WFL | Micron |
| 3200 | RDIMM | 16GB | Micron | MTA18ASF2G72PDZ-3G2J3UI | IEJ47D9WSM | Micron |
| 3200 | RDIMM | 16GB | Samsung | M393A2K40DB3-CWEGQ | K4A8G045WD BCWE | Sec |
| 3200 | RDIMM | 16GB | Samsung | M393A2K40DB3-CWECQ | K4A8G045WD BCWE | Sec |
| 3200 | RDIMM | 128GB | SMART | ST1637RD440465-SM | K4A8G045WM 3CAE | Sec |
| 2933 | RDIMM | 64GB | Micron | MTA36ASF8G72PZ-2G9B2TI | 9YB47D9XPD | Micron |
| 2933 | RDIMM | 32GB | Nanya | NT32GA72D4NAX3P-IX | NT5AD2048M4A3-JR | Nanya |
| 2933 | RDIMM | 16GB | Crucial | CT16G4RFS4293.18FE1 | 8PE77D9WFK | Micron |
| 2933 | RDIMM | 16GB | Crucial | CT16G4RFD8293.18FE1 | 8BE75D9WFL | Micron |
| 2933 | RDIMM | 16GB | Kingston | KSM29RD8/16MEI | 8SE77D9WFL | Micron |
| 2933 | LRDIMM | 128GB | Crucial | CT128G4ZFJ429S.36QE1 | 9LE77D9WFQ | Micron |
| 2666 | RDIMM | 64GB | Crucial | CT64G4YFQ426S.36DG1 | 8RG4ID9VNK | Micron |
| 2666 | LRDIMM | 64GB | Crucial | CT64G4LFQ4266.36DD2 | 9FD77D9VXG | Micron |
| 2666 | RDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4RFD4266-2G6H1.001 | 7LH75D9VHM | Micron |
| 2666 | RDIMM | 32GB | Hynix | HMA84GR7AFR4N-VK | H5AN8G4NAFR | Hynix |
| 2666 | RDIMM | 32GB | Samsung | M393A4K40BB2-CTD6Q | K4A8G04 5WB BCTD | Sec |
| 2666 | RDIMM | 16GB | Samsung | M393A2G40EB2-CTD6Q | K4A4G04 5WE BCTD | Sec |
| 2400 | LRDIMM | 32GB | Crucial | CT32G4LFD424A.36FB1 | 6BB47D9TNT | Micron |
| 2400 | RDIMM | 16GB | Kingston | KVR24R17D4/16 | H5AN4G4NAFR | Hynix |
| 2400 | RDIMM | 16GB | Samsung | M393A2K40BB1-CRC0Q M | K4A8G045WB BCRC | Sec |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Отзывов: 1
Павликов
Реальный покупатель
11.04.2025
Достоинства
Быстрая доставка. Материнская плата новая. Качественная поддержка и ответы на мои глупые вопросы:)
Недостатки
Не обнаружил
Комментарий
Рекомендую магазин и сервис на 5+.
Вопросов: 1
Василий
11.02.2026
Здравствуйте. Сколько ОЗУ в комплекте? Возможно купить отдельно мат плату либо плату с другим процессором?
Ответ администрации
Оперативная память в комплект не входит. Напишите ваши предпочтения на Email: abgreyd_s@servis2010.ru , вам обязательно ответят.
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!
Похожие товары

E-MAIL
Telegram