- Код товара2014
- Артикул101-357
- ПроизводительChina
- Начисление Бонусов57
- Цена в бонусных баллах5735
- Доставка17-19дн
- СостояниеНОВОЕ
- Сокет1700
- Чипсетb760
- Тип памятиDDR4
- Форм-факторMini-ITX
- Все характеристики
- Проверка и тестирование перед отправкой
- Полный возврат средств, если товар не соответствует требованиям
- Гарантия получения товара в соответствии с бланком заказа
- Безопасность платежей гарантируется SSL-протоколом
- Гарантия качества продукта
- Страховка на весь период доставки заказа
Комплект: ERYING B760-i D4 Wi-Fi + Intel Core 12/13/14-го поколения
Комплект поставки:
- Материнская плата: ERYING B760-i D4 Wi-Fi
- Процессор: Intel Core 12/13/14-го поколения
- Оперативная память: DDR4 32 GB (16GB* 2) 3600 Mhz
Основные характеристики материнской платы:
- Сокет: 1700
- Поддерживает процессоры Intel Core 12/13/14 - го поколения
- Чипсет: B760
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4
- Частота памяти: 2133-3600 МГц
- Сетевой интерфейс: 1x сетевое подключение RTL8125BG
- Интерфейс Wi-FI: Двух диапазонная беспроводная сетевая карта Wi-Fi 2,4G/5G
- 1* M.2 интерфейс PCle 4.0 (совместимость с версией 3.0)
- Интерфейс Type-C: Поддерживается передача данных со скоростью до 10 Гбит/с
- Интерфейс SATA: 4* SATA3.0
- Интерфейс PCIe: 1*PCIe 4.0x16
- Форм-фактор: ITX (170* 170 mm)
CPU Support List
| Name | Codename | Cores | Clock | Socket | Process | L3 Cache | TDP | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i3-12100E | Alder Lake-S | 4 / 8 | 3.2 to 4.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 60 W | Jan 2022 |
| Core i3-12100F | Alder Lake-S | 4 / 8 | 3.3 to 4.3 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 58 W | Jan 2022 |
| Core i3-12100T | Alder Lake-S | 4 / 8 | 2.2 to 4.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i3-12100TE | Alder Lake-S | 4 / 8 | 2.1 to 4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i3-12300 | Alder Lake-S | 4 / 8 | 3.5 to 4.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 60 W | Jan 2022 |
| Core i3-12300T | Alder Lake-S | 4 / 8 | 2.3 to 4.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i3-13100 | Raptor Lake-S | 4 / 8 | 3.4 to 4.5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 60 W | Jan 2023 |
| Core i3-13100E | Raptor Lake-S | 4 / 8 | 3.3 to 4.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 60 W | Jan 2023 |
| Core i3-13100F | Raptor Lake-S | 4 / 8 | 3.4 to 4.5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 58 W | Jan 2023 |
| Core i3-13100T | Raptor Lake-S | 4 / 8 | 2.5 to 4.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i3-13100TE | Raptor Lake-S | 4 / 8 | 2.4 to 4.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i3-14100 | Raptor Lake-R | 4 / 8 | 3.5 to 4.7 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 60 W | Jan 2024 |
| Core i3-14100F | Raptor Lake-R | 4 / 8 | 3.5 to 4.7 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 58 W | Jan 2024 |
| Core i3-14100T | Raptor Lake-R | 4 / 8 | 2.7 to 4.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 12 MB | 35 W | Jan 2024 |
| Core i5-12400 | Alder Lake-S | 6 / 12 | 2.5 to 4.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i5-12400F | Alder Lake-S | 6 / 12 | 2.5 to 4.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i5-12400T | Alder Lake-S | 6 / 12 | 1.8 to 4.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i5-12490F | Alder Lake-S | 6 / 12 | 3 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 65 W | 2022 |
| Core i5-12500 | Alder Lake-S | 6 / 12 | 3 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i5-12500E | Alder Lake-S | 6 / 12 | 2.9 to 4.5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i5-12500T | Alder Lake-S | 6 / 12 | 2 to 4.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i5-12500TE | Alder Lake-S | 6 / 12 | 1.9 to 4.3 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i5-12600 | Alder Lake-S | 6 / 12 | 3.3 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i5-12600K | Alder Lake-S | 10 / 16 | 3.7 to 4.9 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 125 W | Nov 2021 |
| Core i5-12600KF | Alder Lake-S | 10 / 16 | 3.7 to 4.9 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 125 W | Nov 2021 |
| Core i5-12600T | Alder Lake-S | 6 / 12 | 2.1 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 18 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i5-13400 | Raptor Lake-S | 10 / 16 | 2.5 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i5-13400E | Raptor Lake-S | 10 / 16 | 2.4 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i5-13400F | Raptor Lake-S | 10 / 16 | 2.5 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i5-13400T | Raptor Lake-S | 10 / 16 | 1.3 to 4.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i5-13490F | Raptor Lake-S | 10 / 16 | 2.5 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Feb 2023 |
| Core i5-13500 | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 2.5 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i5-13500E | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 2.4 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i5-13500T | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 1.6 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i5-13500TE | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 1.3 to 4.5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i5-13600 | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 2.7 to 5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i5-13600K | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 3.5 to 5.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 125 W | Sep 2022 |
| Core i5-13600KF | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 3.5 to 5.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 125 W | Sep 2022 |
| Core i5-13600T | Raptor Lake-S | 14 / 20 | 1.8 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i5-14400 | Raptor Lake-R | 10 / 16 | 2.5 to 4.7 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 65 W | Jan 2024 |
| Core i5-14400F | Raptor Lake-R | 10 / 16 | 2.5 to 4.7 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 65 W | Jan 2024 |
| Core i5-14400T | Raptor Lake-R | 10 / 16 | 1.5 to 4.5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 35 W | Jan 2024 |
| Core i5-14401E | Raptor Lake-R | 6 / 12 | 2.5 to 4.7 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 65 W | Jul 2024 |
| Core i5-14401TE | Raptor Lake-R | 6 / 12 | 2 to 4.5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 20 MB | 45 W | Jul 2024 |
| Core i5-14490F | Raptor Lake-R | 10 / 16 | 2.5 to 5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Jan 2024 |
| Core i5-14500 | Raptor Lake-R | 14 / 20 | 2.6 to 5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Jan 2024 |
| Core i5-14500T | Raptor Lake-R | 14 / 20 | 1.7 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 35 W | Jan 2024 |
| Core i5-14501E | Raptor Lake-R | 6 / 12 | 3.3 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Jul 2024 |
| Core i5-14501TE | Raptor Lake-R | 6 / 12 | 2.2 to 5.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 45 W | Jul 2024 |
| Core i5-14600 | Raptor Lake-R | 14 / 20 | 2.7 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 65 W | Jan 2024 |
| Core i5-14600K | Raptor Lake-R | 14 / 20 | 3.5 to 5.3 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 125 W | Oct 2023 |
| Core i5-14600KF | Raptor Lake-R | 14 / 20 | 3.5 to 5.3 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 125 W | Oct 2023 |
| Core i5-14600T | Raptor Lake-R | 14 / 20 | 1.8 to 5.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 24 MB | 35 W | Jan 2024 |
| Core i7-12700 | Alder Lake-S | 12 / 20 | 2.1 to 4.9 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 25 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i7-12700E | Alder Lake-S | 12 / 20 | 2.1 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 25 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i7-12700F | Alder Lake-S | 12 / 20 | 2.1 to 4.9 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 25 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i7-12700K | Alder Lake-S | 12 / 20 | 3.6 to 5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 25 MB | 125 W | Nov 2021 |
| Core i7-12700KF | Alder Lake-S | 12 / 20 | 3.6 to 5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 25 MB | 125 W | Nov 2021 |
| Core i7-12700T | Alder Lake-S | 12 / 20 | 1.4 to 4.7 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 25 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i7-12700TE | Alder Lake-S | 12 / 20 | 1.4 to 4.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 25 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i7-13700 | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 2.1 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i7-13700E | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 1.9 to 5.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i7-13700F | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 2.1 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 65 W | Jan 2023 |
| Core i7-13700K | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 3.4 to 5.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 125 W | Sep 2022 |
| Core i7-13700KF | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 3.4 to 5.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 125 W | Sep 2022 |
| Core i7-13700T | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 1.4 to 4.9 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i7-13700TE | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 1.1 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 35 W | Jan 2023 |
| Core i7-13790F | Raptor Lake-S | 16 / 24 | 2.1 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 65 W | Feb 2023 |
| Core i7-14700 | Raptor Lake-R | 20 / 28 | 2.1 to 5.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 65 W | Jan 2024 |
| Core i7-14700F | Raptor Lake-R | 20 / 28 | 2.1 to 5.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 65 W | Jan 2024 |
| Core i7-14700K | Raptor Lake-R | 20 / 28 | 3.4 to 5.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 125 W | Oct 2023 |
| Core i7-14700KF | Raptor Lake-R | 20 / 28 | 3.4 to 5.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 125 W | Oct 2023 |
| Core i7-14700T | Raptor Lake-R | 20 / 28 | 1.3 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 35 W | Jan 2024 |
| Core i7-14701E | Raptor Lake-R | 8 / 16 | 2.6 to 5.4 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 65 W | Jul 2024 |
| Core i7-14701TE | Raptor Lake-R | 8 / 16 | 2.1 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 33 MB | 45 W | Jul 2024 |
| Core i9-12900 | Alder Lake-S | 16 / 24 | 2.4 to 5.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i9-12900E | Alder Lake-S | 16 / 24 | 2.3 to 5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i9-12900F | Alder Lake-S | 16 / 24 | 2.4 to 5.1 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 65 W | Jan 2022 |
| Core i9-12900K | Alder Lake-S | 16 / 24 | 3.2 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 125 W | Nov 2021 |
| Core i9-12900KF | Alder Lake-S | 16 / 24 | 3.2 to 5.2 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 125 W | Nov 2021 |
| Core i9-12900KS | Alder Lake-S | 16 / 24 | 3.4 to 5.5 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 150 W | Apr 2022 |
| Core i9-12900T | Alder Lake-S | 16 / 24 | 1.4 to 4.9 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i9-12900TE | Alder Lake-S | 16 / 24 | 1.1 to 4.8 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 30 MB | 35 W | Jan 2022 |
| Core i9-13900 | Raptor Lake-S | 24 / 32 | 2 to 5.6 GHz | Socket 1700 | 10 nm | 36 MB | 65 W | Jan 2023 |
Motherboards / Assemblies
Габариты и вес
- Вес1.4 кг
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов о данном товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!

E-MAIL
Telegram