- Код товара176
- Артикул100-061
- ПроизводительChina
- Сокет2011
- Чипсетc204
- Тип памятиDDR3
- Форм-факторATX
- Все характеристики
- Проверка и тестирование перед отправкой
- Полный возврат средств, если товар не соответствует требованиям
- Гарантия получения товара в соответствии с бланком заказа
- Безопасность платежей гарантируется SSL-протоколом
- Гарантия качества продукта
- Страховка на весь период доставки заказа
Материнская плата: x79L E5 2011 - X79
Чипсет системной платы Intel Patsburg C204, Intel Sandy Bridge-EP
Рекомендуемые к использованию накопители M.2 PCIe NVMe SSD интерфейс: PCI-E 3.0 x4
- SSD M.2 Samsung PM981 NVME
- SSD M.2 HIKVISION C2000 NVME
- SSD M.2 HP SSD EX900 NVME
- SSD M.2 Asgart NVME
- SSD M.2 Colorful CN600 NVME

Тест Чтение из памяти: (E5-1650C2 / Разгон памяти DDR3 1333Mhz)

Тест Запись в память (E5-1650C2 / Разгон памяти DDR3 1333Mhz):

Тест CPU PhotoWorxx (E5-1650C2 / Разгон памяти DDR3 1333Mhz):

Тестирование и проверка перед отправкой:

Рекомендуемая мощность блока питания:

Процессоры заслуживающие внимания
| Процессор | Сокет | Ядер | Потоков | Базовая частота | Макс.частота | Кэш-память | TDP | Типы памяти DDR3 |
| E5-2687W v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,40 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5-2690 v2 | 2011 | 10 | 20 | 3,00 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2660 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,20 GHz | 3,00 GHz | 25 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2670 | 2011 | 8 | 16 | 2,60 GHz | 3,30 GHz | 20 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2670 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,50 GHz | 3,30 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2680 | 2011 | 8 | 16 | 2,70 GHz | 3,50 GHz | 20 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2680 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,80 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2690 | 2011 | 8 | 16 | 2,90 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 135 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2667 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,30 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2687 w | 2011 | 8 | 16 | 3,10 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2660 | 2011 | 8 | 16 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2650 v2 | 2011 | 8 | 16 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2620 v2 | 2011 | 6 | 12 | 2.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB | 80 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2643 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2697 v2 | 2011 | 12 | 24 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 30 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1650 | 2011 | 6 | 12 | 3,20 GHz | 3.80 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1620 | 2011 | 4 | 8 | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 10 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1660 | 2011 | 6 | 12 | 3,30 GHz | 3,90 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1650 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3,50 GHz | 3,90 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1660 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.70 GHz | 4.00 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1680 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
Motherboards / Assemblies
Габариты и вес
- Вес1.35 кг
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов о данном товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!

E-MAIL
Telegram