- Код товара176
- ПроизводительChina
- Сокет LGA2011
- Чипсет Intel C204
- Поддержка памяти DDR3
- ATX форм-фактор
- Серверная/рабочая архитектура
Комплектация:
- Материнская плата: LGA2011 / C204 DDR3
- Заглушка I/O Shield: при наличии
Характеристики материнской платы:
| Сокет | LGA2011 |
| Чипсет | Intel C204 |
| Память | DDR3 |
| Макс. объем ОЗУ | Не указано |
| PCIe | Не указано |
| SATA | Не указано |
| Сеть | Не указано |
| Форм-фактор | ATX |
Оптимально подходит для:
- Офисных серверов
- Файловых хранилищ
- Базовых рабочих станций
- Лабораторных и тестовых систем
- Учебных и сервисных задач

Тест Чтение из памяти: (E5-1650C2 / Разгон памяти DDR3 1333Mhz)

Тест Запись в память (E5-1650C2 / Разгон памяти DDR3 1333Mhz):

Тест CPU PhotoWorxx (E5-1650C2 / Разгон памяти DDR3 1333Mhz):

Тестирование и проверка перед отправкой:

Рекомендуемая мощность блока питания:

Процессоры заслуживающие внимания
| Процессор | Сокет | Ядер | Потоков | Базовая частота | Макс.частота | Кэш-память | TDP | Типы памяти DDR3 |
| E5-2687W v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,40 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5-2690 v2 | 2011 | 10 | 20 | 3,00 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2660 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,20 GHz | 3,00 GHz | 25 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2670 | 2011 | 8 | 16 | 2,60 GHz | 3,30 GHz | 20 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2670 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,50 GHz | 3,30 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2680 | 2011 | 8 | 16 | 2,70 GHz | 3,50 GHz | 20 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2680 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,80 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2690 | 2011 | 8 | 16 | 2,90 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 135 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2667 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,30 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2687 w | 2011 | 8 | 16 | 3,10 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2660 | 2011 | 8 | 16 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2650 v2 | 2011 | 8 | 16 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2620 v2 | 2011 | 6 | 12 | 2.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB | 80 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2643 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2697 v2 | 2011 | 12 | 24 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 30 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1650 | 2011 | 6 | 12 | 3,20 GHz | 3.80 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1620 | 2011 | 4 | 8 | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 10 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1660 | 2011 | 6 | 12 | 3,30 GHz | 3,90 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1650 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3,50 GHz | 3,90 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1660 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.70 GHz | 4.00 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1680 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов о данном товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!

E-MAIL
Telegram