- Код товара1486
- ПроизводительLenovo
- Цена в бонусных баллах283700
- Доставка17-19дн
- СостояниеНОВОЕ
- СокетsTR5
- Чипсетwrx90
- Тип памятиDDR5
- Форм-факторMidi-Tower
- Все характеристики
Комплектация
- Платформа Lenovo ThinkStation P8 CTO.
- Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX.
- Видеокарта Leadtek NVIDIA RTX A6000 48 ГБ — 1 шт.
- Оперативная память Samsung 32 ГБ DDR5-4800 ECC RDIMM — 8 шт.
- SSD M.2 NVMe 2 ТБ — 2 шт.
- SSD M.2 NVMe 4 ТБ — 4 шт.
- Блок питания Lenovo P8 1400 Вт, 80 PLUS Platinum.
Для установки шести SSD требуется дополнительный адаптер. Предлагаемая схема: два SSD на материнской плате и четыре — через адаптер Quad M.2 → PCIe. Модель адаптера, его включение в поставку и охлаждение SSD согласовываются при заказе.
Конфигурация накопителей может быть изменена с учётом совместимости комплектующих. Все изменения предварительно согласовываются с покупателем.
Характеристики процессора
| Параметр | Значение |
| Модель | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX |
| Архитектура | Zen 4 |
| Сокет | sTR5 |
| Количество ядер | 32 |
| Количество потоков | 64 |
| Базовая частота | 4,0 ГГц |
| Максимальная частота | До 5,3 ГГц |
| Кэш L3 | 128 МБ |
| Количество каналов памяти | 8 |
| TDP | 350 Вт |
Характеристики видеокарты
| Параметр | Значение |
| Модель | Leadtek NVIDIA RTX A6000 |
| Количество | 1 шт. |
| Архитектура GPU | NVIDIA Ampere |
| Объём видеопамяти | 48 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 с поддержкой ECC |
| Количество ядер CUDA | 10 752 |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x16 |
| Видеовыходы | 4 × DisplayPort 1.4a |
| Охлаждение | Активное |
| Занимаемое пространство | Два слота расширения |
| Максимальное энергопотребление | 300 Вт |
Характеристики оперативной памяти
| Параметр | Значение |
| Производитель модулей | Samsung |
| Установленный объём | 256 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 ECC Registered DIMM (RDIMM) |
| Скорость передачи данных | 4800 МТ/с |
| Конфигурация | 8 × 32 ГБ |
| Количество каналов | 8 |
| Занятые слоты | 8 из 8 |
| Максимальный объём по спецификации Lenovo | До 1 ТБ, 8 × 128 ГБ RDIMM |
| Расширение памяти | Замена установленных модулей |
Характеристики накопителей
| Параметр | Значение |
| Тип накопителей | SSD M.2 NVMe |
| Накопители по 2 ТБ | 2 шт. |
| Накопители по 4 ТБ | 4 шт. |
| Общее количество | 6 шт. |
| Общая номинальная ёмкость | 20 ТБ до форматирования и настройки RAID |
| Интерфейс и протокол | PCIe NVMe |
| Разъёмы M.2 на материнской плате | 3 |
| Подключение шести накопителей | С дополнительным адаптером |
| Модели SSD и охлаждение | По согласованной спецификации заказа |
Характеристики платформы
| Параметр | Значение |
| Модель | Lenovo ThinkStation P8 CTO |
| Чипсет | AMD WRX90 |
| Сокет | sTR5 |
| Слоты расширения | 7 PCIe: 6 × PCIe 5.0 и 1 × PCIe 4.0 |
| Проводная сеть | 1 × 10GbE RJ-45 и 1 × 1GbE RJ-45 |
| Блок питания | Lenovo P8 1400 Вт, 80 PLUS Platinum |
| Форм-фактор корпуса | Tower |
| Объём корпуса | 39 л |
| Вес без упаковки | До 22,7 кг по спецификации платформы; зависит от комплектации |
| Операционная система | Наличие и редакция согласовываются при заказе |
Применение
- Инженерное проектирование CAD/CAE и работа с BIM.
- 3D-моделирование, CPU- и GPU-рендеринг.
- Обработка видео и создание визуальных эффектов.
- Научные вычисления и анализ данных.
- Разработка ПО и виртуализация.
- Локальные AI-задачи в пределах доступной памяти и возможностей ПО.
Окончательный состав поставки, модели SSD, адаптер подключения, охлаждение, операционная система и гарантийные условия фиксируются в согласованной спецификации заказа.
Motherboards / Assemblies
Габариты и вес
- Вес23 кг
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов о данном товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!
