- Код товара862
- ПроизводительShuangwei
- Доставка17-19дн
- СостояниеНОВОЕ
- Процессор Xeon E5-2697 v2 с 12 ядрами и 24 потоками.
- 128 ГБ оперативной памяти DDR3 уже установлено в комплекте.
- Поддержка до 128 ГБ памяти в четырехканальном режиме.
- Совместимость с профессиональными видеокартами и игровыми GPU.
- Поддержка технологий SLI и CrossFire.
- Надежная элементная база с полимерными конденсаторами повышенного ресурса.
Комплектация:
- Материнская плата: SHUANGWEI E5M-2011-V3.0
- Процессор: Intel Xeon E5-2697 v2
- Оперативная память: DDR3 128 ГБ
Характеристики материнской платы:
| Параметр | Значение |
| Сокет | LGA 2011 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon E1600/E2600, Intel Core i7 (V1/V2) |
| Чипсет | Intel X79 / C206 |
| Оперативная память | 4 × DDR3 DIMM, до 128 ГБ |
| Частоты памяти | DDR3-1333 / 1600 / 1866 |
| Каналы памяти | 4-канальная архитектура |
| Графические технологии | SLI / CrossFire |
| Аудио | Realtek ALC887, 7.1-канальный звук |
| Форм-фактор | ATX |
Характеристики процессора:
| Параметр | Значение |
| Модель | Intel Xeon E5-2697 v2 |
| Архитектура | Ivy Bridge-EP |
| Ядер / потоков | 12 / 24 |
| Базовая частота | 2.7 ГГц |
| Turbo Boost | До 3.5 ГГц |
| Кэш L3 | 30 МБ |
| Поддержка памяти | DDR3-1866 ECC, 4 канала |
| PCI Express | PCIe 3.0, 40 линий |
| TDP | 130 Вт |
Оптимально подходит для:
- Виртуализации и запуска нескольких виртуальных машин.
- 3D-моделирования и рендеринга.
- AutoCAD, SolidWorks и других CAD/CAM-систем.
- Серверов баз данных и файловых серверов.
- Обработки фото и видео.
- Домашних лабораторий и тестовых сред.
- Многозадачных рабочих станций.
Тесты и материалы:
- Стресс-тестирование каждой платы проводится в OCCT Perestroika, AIDA64 и FurMark.
- Рекомендуемые проверенные блоки питания
Тест: Memory Benchmark

Тест сборки на производительность системы: SHUANGWEI E5M-2011-V3.0 + E5-1650 + ram 1333Mhz 16GB + Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8G

Тест сборки на производительность системы: SHUANGWEI E5M-2011-V3.0 + E5-1660v2 + ram 1866Mhz 64GB + Gigabyte AORUS GTX1070 8G

Тест сборки на производительность системы: SHUANGWEI E5M-2011-V3.0 + E5-2650v2 + ram 1866Mhz 64GB + Gigabyte AORUS GTX1070 8G

Тест чтение из памяти:

Тест запись в память:

Тест CPU Queen:

Работа накопителя с установкой системного раздела в режиме NVMe Samsung PM981 NVME PCIE M.2 256GB

Параметры Smart Fan Control (настройка регулировки вращения процессорного кулера )
В данной таблице выставлены оптимальные значения (рекомендуется для любых видов процессорных кулеров в том числе систем водянного охлаждения).

Рекомендуемая мощность блока питания:

Процессоры заслуживающие внимания
| Процессор | Сокет | Ядер | Потоков | Базовая частота | Макс.частота | Кэш-память | TDP | Типы памяти DDR3 |
| E5-2687W v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,40 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5-2690 v2 | 2011 | 10 | 20 | 3,00 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2660 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,20 GHz | 3,00 GHz | 25 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2670 | 2011 | 8 | 16 | 2,60 GHz | 3,30 GHz | 20 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2670 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,50 GHz | 3,30 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2680 | 2011 | 8 | 16 | 2,70 GHz | 3,50 GHz | 20 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2680 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,80 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2690 | 2011 | 8 | 16 | 2,90 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 135 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2667 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,30 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2687 w | 2011 | 8 | 16 | 3,10 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2660 | 2011 | 8 | 16 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2650 v2 | 2011 | 8 | 16 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2620 v2 | 2011 | 6 | 12 | 2.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB | 80 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2643 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2697 v2 | 2011 | 12 | 24 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 30 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1650 | 2011 | 6 | 12 | 3,20 GHz | 3.80 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1620 | 2011 | 4 | 8 | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 10 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1660 | 2011 | 6 | 12 | 3,30 GHz | 3,90 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1650 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3,50 GHz | 3,90 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1660 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.70 GHz | 4.00 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1680 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов о данном товаре.
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!

E-MAIL
Telegram


