- Код товара563
- Артикул100-264
- ПроизводительChina
- Сокет2011
- Чипсетc602
- Тип памятиDDR3
- Форм-факторATX
- Все характеристики
- Проверка и тестирование перед отправкой
- Полный возврат средств, если товар не соответствует требованиям
- Гарантия получения товара в соответствии с бланком заказа
- Безопасность платежей гарантируется SSL-протоколом
- Гарантия качества продукта
- Страховка на весь период доставки заказа
Материнская плата: Jing Yue X79 GAMING 8
Доступные драйвера:
- X79 PLUS motherboard driver/ Version: 1.0/ 2018-05-20
- Sound card driver/ Version: 1.0/ 2018-05-20
- Network card driver/ Version: 1.0/ 2018-05-20
- Последняя версия драйвера для Windows 10, 64-разрядная/ Version: 10.1/ 2019-01-21
Настройка Smart Fan (автоматические обороты процессорного кулера) :

Серверный чип с602
- Технология Intel Quiet System позволяет уменьшить уровень шума системы и уровень тепловыделения за счет интеллектуальных алгоритмов контроля скорости вентилятора.
- Встроенное ПО Intel Management Engine (Intel ME) использует встроенные возможности платформы и приложений управления и безопасности для удаленного внеполосного управления сетевыми вычислительными ресурсами.
- Интегрированный сетевой адаптер предполагает наличие MAC-адреса встроенного Ethernet-устройства Intel или портов локальной сети на системной плате.

Рекомендуемая мощность блока питания при выбранной конфигурации:

Скоростные показатели накопителей обоих разъёмов М.2
Разъём м.2 с протоколом PCI-E x4
|
Разъём м.2 с протоколом SATA III
|
CPU-Z
![]() |
![]() |
Процессоры заслуживающие внимания
| Процессор | Сокет | Ядер | Потоков | Базовая частота | Макс.частота | Кэш-память | TDP | Типы памяти DDR3 |
| E5-2687W v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,40 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5-2690 v2 | 2011 | 10 | 20 | 3,00 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2660 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,20 GHz | 3,00 GHz | 25 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2670 | 2011 | 8 | 16 | 2,60 GHz | 3,30 GHz | 20 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2670 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,50 GHz | 3,30 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2680 | 2011 | 8 | 16 | 2,70 GHz | 3,50 GHz | 20 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2680 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,80 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2690 | 2011 | 8 | 16 | 2,90 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 135 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2667 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,30 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2687 w | 2011 | 8 | 16 | 3,10 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2660 | 2011 | 8 | 16 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2650 v2 | 2011 | 8 | 16 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2620 v2 | 2011 | 6 | 12 | 2.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB | 80 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2643 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2697 v2 | 2011 | 12 | 24 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 30 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1650 | 2011 | 6 | 12 | 3,20 GHz | 3.80 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1620 | 2011 | 4 | 8 | 3.60 GHz | 3.80 GHz | 10 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1660 | 2011 | 6 | 12 | 3,30 GHz | 3,90 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 1650 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3,50 GHz | 3,90 GHz | 12 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1660 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.70 GHz | 4.00 GHz | 15 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 1680 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
Материнская плата поддерживает до 128gb оперативной памяти



Motherboards / Assemblies
Габариты и вес
- Вес1.4 кг
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов о данном товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!

E-MAIL
Telegram





