- Код товара1886
- Артикул101-242
- ПроизводительHuananzhi
- Доставка17-19дн
- СостояниеНОВОЕ
- Сокет2011
- Чипсетc602
- Тип памятиDDR3
- Форм-факторE-ATX
- Все характеристики
- Проверка и тестирование перед отправкой
- Полный возврат средств, если товар не соответствует требованиям
- Гарантия получения товара в соответствии с бланком заказа
- Безопасность платежей гарантируется SSL-протоколом
- Гарантия качества продукта
- Страховка на весь период доставки заказа
- Два высокочастотных процессора Xeon E5-2667 v2 с частотой до 4.0 ГГц.
- Поддержка ECC-памяти объемом до 512 ГБ.
- Отлично подходит для виртуальных машин, CAD-систем и рендеринга.
- Множество линий PCIe для профессиональных видеокарт и ускорителей.
- Возможность модернизации другими процессорами семейства Xeon E5-26xx v2.
Комплектация:
- Материнская плата: Huananzhi X79 DUAL-16D V2.1
- Процессоры: 2 × Intel Xeon E5-2667 v2
Характеристики материнской платы:
| Параметр | Значение |
| Сокет | 2 × LGA 2011 |
| Чипсет | Intel C602 |
| Оперативная память | 16 × DDR3 DIMM, до 512 ГБ |
| Частоты памяти | DDR3-1333 / 1600 / 1866 |
| Слоты PCIe | 3 × PCIe x16, 2 × PCIe x8, 1 × PCIe x4 |
| Накопители | 4 × SATA II, 2 × SATA III |
| Сеть | 2 × Gigabit LAN |
| Форм-фактор | E-ATX (305 × 330 мм) |
Характеристики процессора:
| Параметр | Значение |
| Модель | Intel Xeon E5-2667 v2 |
| Архитектура | Ivy Bridge-EP |
| Количество процессоров | 2 |
| Ядер / потоков | 16 / 32 (суммарно) |
| Базовая частота | 3.3 ГГц |
| Turbo Boost | До 4.0 ГГц |
| Кэш L3 | 20 МБ на процессор |
| Поддержка памяти | DDR3-1600 ECC, 4 канала |
| PCIe | PCIe 3.0, до 40 линий на CPU |
| TDP | 130 Вт на процессор |
Оптимально подходит для:
- Adobe Photoshop, Lightroom и другие графические редакторы.
- 3ds Max, Blender, Maya и системы визуализации.
- AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D и инженерное проектирование.
- Виртуализация и лабораторные серверы.
- Работа с большими базами данных.
- Многозадачные рабочие станции.
- Игровые системы с современными видеокартами.
Тесты и материалы:
Бенчмарк процессора (CPU) Intel Xeon 2*E5-2667v2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cписок процессоров заслуживающие внимания
| Процессор | Сокет | Ядер | Потоков | Базовая частота | Макс.частота | Кэш-память | TDP | Типы памяти DDR3 |
| E5-2687W v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,40 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5-2690 v2 | 2011 | 10 | 20 | 3,00 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2660 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,20 GHz | 3,00 GHz | 25 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2670 | 2011 | 8 | 16 | 2,60 GHz | 3,30 GHz | 20 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2670 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,50 GHz | 3,30 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2680 | 2011 | 8 | 16 | 2,70 GHz | 3,50 GHz | 20 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2680 v2 | 2011 | 10 | 20 | 2,80 GHz | 3,60 GHz | 25 MB | 115 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2690 | 2011 | 8 | 16 | 2,90 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 135 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2667 v2 | 2011 | 8 | 16 | 3,30 GHz | 4,00 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2687 w | 2011 | 8 | 16 | 3,10 GHz | 3,80 GHz | 20 MB | 150 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2660 | 2011 | 8 | 16 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2650 v2 | 2011 | 8 | 16 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 20 MB | 95 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2620 v2 | 2011 | 6 | 12 | 2.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB | 80 W | 800/1066/1333/1600 |
| E5 2643 v2 | 2011 | 6 | 12 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 25 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
| E5 2697 v2 | 2011 | 12 | 24 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 30 MB | 130 W | 800/1066/1333/1600/1866 |
Результаты тестов высокоскоростного накопителя SSD M.2 Samsung PM981 NVME 512GB на интерфейсе PCE NVME

Восьмиканальная пропускная способность оперативной памяти
Motherboards / Assemblies
Габариты и вес
- Вес7 кг
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов о данном товаре.
Отсканируйте QR-код камерой вашего устройства и мгновенно добавьте нас в контакты мессенджера. Получите бесплатную консультацию — удобно и просто!

E-MAIL
Telegram
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



