| | | | |
|
| Информация о системе |
|
| ID |
| Имя узла | DESKTOP-461D4PF |
| Рабочая группа | WORKGROUP |
|
| Система |
| Модель | Giga Computing MS73-HB1-000 Server |
| Серийный номер | 01234567890123456789AB |
| Шасси | Giga Computing Шасси главного сервера |
| Материнская плата | Giga Computing MS73-HB1-000 |
| Серийный номер | OG1X6800051 |
| Системный BIOS | GIGABYTE F22 10/20/2023 |
| Поддержка NUMA | 4 единиц |
|
| Системная память |
| Всего памяти | 128Гб Registered DDR5 |
|
| Процессоры |
| Процессор | 2x Genuine Intel(R) CPU 0000%@ (56C 112T 3.7ГГц, 2.5ГГц IMC, 56x 2Мб L2, 105Мб L3) |
| Сокет/Слот | FC LGA4189 |
|
| Чипсет |
| Контроллер памяти | Gigabyte Основное системное устройство 100МГц, 128Гб Registered DDR5 4.8ГГц |
|
| Модули памяти |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
| Модуль памяти | Samsung M321R2GA3BB6-CQKET 16Гб Registered DDR5 PC5-38400U DDR5-4800 |
|
| Видеосистема |
| Монитор | Samsung U28E590
(3840x2160, 27.5") |
| Видеоадаптер | AMD Radeon RX 6600 (1792S 14C SM5.2 2ГГц, 8Гб DDR6 128-бит, PCIe 4.0 x16) |
|
| Графический процессор |
| OpenCL | AMD Radeon RX 6600 (3584S 28C SM2.0 2ГГц, 8Гб DDR6 128-бит) |
| D3D 11 | AMD Radeon RX 6600 (1792S 14C SM11.5 2ГГц, 8Гб DDR6 128-бит) |
| OpenGL | AMD Radeon RX 6600 (1792S 64C SM4.60 2ГГц, 8Гб DDR6 128-бит) |
|
| Физические накопители |
| Диск | Samsung SSD 980 PRO 1TB (1Тб, PCIe4x4/NVMe, SED) |
|
| Логические накопители |
| Жесткий диск (C:) | 931Гб (NTFS, 4Кб) @ Samsung SSD 980 PRO 1TB (1Тб, PCIe4x4/NVMe, SED) |
| Жесткий диск | 510Мб (NTFS, 4Кб) @ Samsung SSD 980 PRO 1TB (1Тб, PCIe4x4/NVMe, SED) |
| Жесткий диск | 96Мб (FAT32, 1Кб) @ Samsung SSD 980 PRO 1TB (1Тб, PCIe4x4/NVMe, SED) |
|
| Система хранения |
| Пул хранения | Primordial (931.51Гб) |
|
| Периферия |
| Контроллер концентратора LPC | Gigabyte Стандартный мост PCI — ISA |
| Аудиоустройство | AMD Navi 21 HDMI Audio [Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT] |
| Последовательные порты | 1 |
| Контроллер диска | Gigabyte Стандартный контроллер PCI — ОЗУ |
| Контроллер диска | Intel Стандартный контроллер SATA AHCI |
| Контроллер диска | Intel Стандартный контроллер SATA AHCI |
| Контроллер диска | Samsung NVMe SSD Controller PM9A1/980PRO |
| Контроллер USB | Gigabyte Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.10 — 1.20 (Майкрософт) |
|
| Принтеры и факсы |
| Принтер | Microsoft Software Printer Driver (300x300, Цветопередача) |
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Цветопередача) |
| Принтер | Microsoft Print To PDF (600x600, Цветопередача) |
| Факс | Microsoft Shared Fax Driver (200x200) |
|
| Биометрия |
| Голос | Analog NUI Voice Virtual Sensor (Голос) |
|
| Сетевые службы |
| Сетевые адаптеры | Intel(R) I210 Gigabit Network Connection #2 (Ethernet, 1Гбит/с) |
| Сетевые адаптеры | Intel(R) I210 Gigabit Network Connection (Ethernet) |
|
| Операционная система |
| Система Windows | Microsoft Windows 10 Профессиональная 10.0.19045 |
| Платформа | x64 |
|
| Арифметический тест процессора |
|
| Многопоточность (МТ+MC) |
| Результаты эталонного теста |
| Общая производительность процессора | 1.88TOПС |
| Dhrystone целые AVX2 | 2.5TИПС |
| Dhrystone длинное целое AVX2 | 2.35TИПС |
| Whetstone плавающей точкой AVX/FMA | 1.6TФЛОПС |
| Whetstone двойное с плавающей точкой AVX/FMA | 1.35TФЛОПС |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1ГOПС = 1000МOПС, 1МOПС = 1000КOПС, 1КOПС = 1000OПС, и т.д. |
|
| Производительность на поток |
| Общая производительность процессора | 8.41ГOПС |
| Dhrystone целые | 11.14ГИПС |
| Dhrystone длинное целое | 10.48ГИПС |
| Whetstone плавающей точкой | 7.11ГФЛОПС |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 6ГФЛОПС |
| Число потоков | 224 |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1ГOПС = 1000МOПС, 1МOПС = 1000КOПС, 1КOПС = 1000OПС, и т.д. |
|
| Производительность/Мощность |
| Мощность процессора | 700.00Вт |
| Общая производительность процессора | 2691.49MOПС/Вт |
| Dhrystone целые | 3564.07MИПС/Вт |
| Dhrystone длинное целое | 3353.40MИПС/Вт |
| Whetstone плавающей точкой | 2276.32MФЛОПС/Вт |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 1928.89MФЛОПС/Вт |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Производительность/Скорость |
| Общая производительность процессора | 509.20MOПС/МГц |
| Dhrystone целые | 674.28MИПС/МГц |
| Dhrystone длинное целое | 634.43MИПС/МГц |
| Whetstone плавающей точкой | 430.65MФЛОПС/МГц |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 364.93MФЛОПС/МГц |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Сведения о тесте |
| Идентификатор результата | 2x Genuine Intel(R) CPU 0000%@ (56C 112T 3.7ГГц, 2.5ГГц IMC, 56x 2Мб L2, 105Мб L3) |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Система | Giga Computing MS73-HB1-000 Server |
| Платформа | x64 |
| Поддержка NUMA | Да |
| Число потоков | 224 |
| Соответствие процессоров | U0-P0C0T0 U2-P0C1T0 U4-P0C2T0 U6-P0C3T0 U8-P0C4T0 U10-P0C5T0 U12-P0C6T0 U14-P0C7T0 U16-P0C8T0 U18-P0C9T0 U20-P0C10T0 U22-P0C11T0 U24-P0C12T0 U26-P0C13T0 U28-P0C14T0 U30-P0C15T0 U32-P0C16T0 U34-P0C17T0 U36-P0C18T0 U38-P0C19T0 U40-P0C20T0 U42-P0C21T0 U44-P |
| Системный таймер | 10МГц |
| Число запусков | 64000 - 640 |
|
| Процессор |
| Модель | Genuine Intel(R) CPU 0000%@ |
| URL | https://www.intel.com |
| Ревизия/Степпинг | 8F / 3 |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Скорость системной шины | 100МГц |
| Номинальная мощности (TDP) | 350.00Вт |
| Мин/Макс/Турбо мощность | Н/Д - 350.00Вт - 420.00Вт |
| Мощность/Напряжение разблокировано | Да |
|
| Процессорный модуль |
| Ядер на процессор | 56 единиц |
| Потоков на ядро | 2 единиц |
| Скорость | 3.7ГГц |
| Поддерживаемые скорости | 800МГц - 1.9ГГц - 3.7ГГц |
| Множитель разблокирован | Да |
| Внутренний кэш (Л1Д) данных | 56x 48Кб, 12-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Внутренний кэш (Л1К) команд | 56x 32Кб, 8-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л2Д | 56x 2Мб, ECC, 16-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л3Д | 105Мб, ECC, 15-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 128 Поток(и) |
| Номинальное напряжение | 0.96В |
| Мин/Макс/Турбо напряжение | Н/Д - 0.96В - 0.96В |
|
| Контроллер памяти |
| Модель | Intel Основное системное устройство |
| Скорость | 2.5ГГц |
| Минимальная/Максимальная/Турбо скорость | 800МГц - 2.5ГГц |
|
| Возможности |
| HTT - Технология Hyper-Threading | Да |
| Технология SSE2 | Да |
| Технология SSE3 | Да |
| Технология SSE4.1 | Да |
| Технология SSE4.2 | Да |
| AES - Поддержка шифрования | Да |
| SHA - Поддержка ускоренного хеширования | Да |
| AVX - Расширенные векторные расширения | Да |
| FMA - Fused Multiply Add eXtensions | Да |
| AVX2 - Advanced Vector eXtensions V2 Support | Да |
| AVX/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| VAES/256 - Векторное ускорение AES | Да |
| AVX512/F - 512-битный набор расширений системы команд | Да |
| AVX512/DQ - AVX512 DoubleWord and QuadWord | Да |
| AVX512/BW - AVX512 Байт и слово | Да |
| AVX512/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| AMX - Расширенные расширения матрицы (Tiles) | Да |
|
| Многоядерных только (МC) |
| Результаты эталонного теста |
| Общая производительность процессора | 1.36TOПС |
| Dhrystone целые AVX2 | 2.5TИПС |
| Dhrystone длинное целое AVX2 | 2.16TИПС |
| Whetstone плавающей точкой AVX/FMA | 799ГФЛОПС |
| Whetstone двойное с плавающей точкой AVX/FMA | 787.18ГФЛОПС |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1ГOПС = 1000МOПС, 1МOПС = 1000КOПС, 1КOПС = 1000OПС, и т.д. |
|
| Производительность на поток |
| Общая производительность процессора | 12.13ГOПС |
| Dhrystone целые | 22.38ГИПС |
| Dhrystone длинное целое | 19.28ГИПС |
| Whetstone плавающей точкой | 7.13ГФЛОПС |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 7ГФЛОПС |
| Число потоков | 112 |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1ГOПС = 1000МOПС, 1МOПС = 1000КOПС, 1КOПС = 1000OПС, и т.д. |
|
| Производительность/Мощность |
| Мощность процессора | 700.00Вт |
| Общая производительность процессора | 1940.43MOПС/Вт |
| Dhrystone целые | 3580.12MИПС/Вт |
| Dhrystone длинное целое | 3085.32MИПС/Вт |
| Whetstone плавающей точкой | 1141.35MФЛОПС/Вт |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 1124.55MФЛОПС/Вт |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Производительность/Скорость |
| Общая производительность процессора | 367.11MOПС/МГц |
| Dhrystone целые | 677.32MИПС/МГц |
| Dhrystone длинное целое | 583.71MИПС/МГц |
| Whetstone плавающей точкой | 215.93MФЛОПС/МГц |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 212.75MФЛОПС/МГц |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Сведения о тесте |
| Идентификатор результата | 2x Genuine Intel(R) CPU 0000%@ (56C 112T 3.7ГГц, 2.5ГГц IMC, 56x 2Мб L2, 105Мб L3) |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Система | Giga Computing MS73-HB1-000 Server |
| Платформа | x64 |
| Поддержка NUMA | Да |
| Число потоков | 112 |
| Соответствие процессоров | U0-P0C0T0 U2-P0C1T0 U4-P0C2T0 U6-P0C3T0 U8-P0C4T0 U10-P0C5T0 U12-P0C6T0 U14-P0C7T0 U16-P0C8T0 U18-P0C9T0 U20-P0C10T0 U22-P0C11T0 U24-P0C12T0 U26-P0C13T0 U28-P0C14T0 U30-P0C15T0 U32-P0C16T0 U34-P0C17T0 U36-P0C18T0 U38-P0C19T0 U40-P0C20T0 U42-P0C21T0 U44-P |
| Системный таймер | 10МГц |
| Число запусков | 64000 - 640 |
|
| Процессор |
| Модель | Genuine Intel(R) CPU 0000%@ |
| URL | https://www.intel.com |
| Ревизия/Степпинг | 8F / 3 |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Скорость системной шины | 100МГц |
| Номинальная мощности (TDP) | 350.00Вт |
| Мин/Макс/Турбо мощность | Н/Д - 350.00Вт - 420.00Вт |
| Мощность/Напряжение разблокировано | Да |
|
| Процессорный модуль |
| Ядер на процессор | 56 единиц |
| Потоков на ядро | 2 единиц |
| Скорость | 3.7ГГц |
| Поддерживаемые скорости | 800МГц - 1.9ГГц - 3.7ГГц |
| Множитель разблокирован | Да |
| Внутренний кэш (Л1Д) данных | 56x 48Кб, 12-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Внутренний кэш (Л1К) команд | 56x 32Кб, 8-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л2Д | 56x 2Мб, ECC, 16-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л3Д | 105Мб, ECC, 15-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 128 Поток(и) |
| Номинальное напряжение | 0.96В |
| Мин/Макс/Турбо напряжение | Н/Д - 0.96В - 0.96В |
|
| Контроллер памяти |
| Модель | Intel Основное системное устройство |
| Скорость | 2.5ГГц |
| Минимальная/Максимальная/Турбо скорость | 800МГц - 2.5ГГц |
|
| Возможности |
| HTT - Технология Hyper-Threading | Да |
| Технология SSE2 | Да |
| Технология SSE3 | Да |
| Технология SSE4.1 | Да |
| Технология SSE4.2 | Да |
| AES - Поддержка шифрования | Да |
| SHA - Поддержка ускоренного хеширования | Да |
| AVX - Расширенные векторные расширения | Да |
| FMA - Fused Multiply Add eXtensions | Да |
| AVX2 - Advanced Vector eXtensions V2 Support | Да |
| AVX/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| VAES/256 - Векторное ускорение AES | Да |
| AVX512/F - 512-битный набор расширений системы команд | Да |
| AVX512/DQ - AVX512 DoubleWord and QuadWord | Да |
| AVX512/BW - AVX512 Байт и слово | Да |
| AVX512/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| AMX - Расширенные расширения матрицы (Tiles) | Да |
|
| Одиночный поток (1T) |
| Результаты эталонного теста |
| Общая производительность процессора | 30ГOПС |
| Dhrystone целые AVX2 | 51.27ГИПС |
| Dhrystone длинное целое AVX2 | 51.89ГИПС |
| Whetstone плавающей точкой AVX/FMA | 19.21ГФЛОПС |
| Whetstone двойное с плавающей точкой AVX/FMA | 15.88ГФЛОПС |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1ГOПС = 1000МOПС, 1МOПС = 1000КOПС, 1КOПС = 1000OПС, и т.д. |
|
| Производительность/Мощность |
| Мощность процессора | 350.00Вт |
| Общая производительность процессора | 85.75MOПС/Вт |
| Dhrystone целые | 146.49MИПС/Вт |
| Dhrystone длинное целое | 148.25MИПС/Вт |
| Whetstone плавающей точкой | 54.89MФЛОПС/Вт |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 45.36MФЛОПС/Вт |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Производительность/Скорость |
| Общая производительность процессора | 8.11MOПС/МГц |
| Dhrystone целые | 13.86MИПС/МГц |
| Dhrystone длинное целое | 14.02MИПС/МГц |
| Whetstone плавающей точкой | 5.19MФЛОПС/МГц |
| Whetstone двойное с плавающей точкой | 4.29MФЛОПС/МГц |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Сведения о тесте |
| Идентификатор результата | 2x Genuine Intel(R) CPU 0000%@ (56C 112T 3.7ГГц, 2.5ГГц IMC, 56x 2Мб L2, 105Мб L3) |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Система | Giga Computing MS73-HB1-000 Server |
| Платформа | x64 |
| Поддержка NUMA | Да |
| Число потоков | 1 |
| Соответствие процессоров | U56-P0C28T0 |
| Системный таймер | 10МГц |
| Число запусков | 64000 - 640 |
|
| Процессор |
| Модель | Genuine Intel(R) CPU 0000%@ |
| URL | https://www.intel.com |
| Ревизия/Степпинг | 8F / 3 |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Скорость системной шины | 100МГц |
| Номинальная мощности (TDP) | 350.00Вт |
| Мин/Макс/Турбо мощность | Н/Д - 350.00Вт - 420.00Вт |
| Мощность/Напряжение разблокировано | Да |
|
| Процессорный модуль |
| Ядер на процессор | 56 единиц |
| Потоков на ядро | 2 единиц |
| Скорость | 3.7ГГц |
| Поддерживаемые скорости | 800МГц - 1.9ГГц - 3.7ГГц |
| Множитель разблокирован | Да |
| Внутренний кэш (Л1Д) данных | 56x 48Кб, 12-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Внутренний кэш (Л1К) команд | 56x 32Кб, 8-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л2Д | 56x 2Мб, ECC, 16-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л3Д | 105Мб, ECC, 15-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 128 Поток(и) |
| Номинальное напряжение | 0.96В |
| Мин/Макс/Турбо напряжение | Н/Д - 0.96В - 0.96В |
|
| Контроллер памяти |
| Модель | Intel Основное системное устройство |
| Скорость | 2.5ГГц |
| Минимальная/Максимальная/Турбо скорость | 800МГц - 2.5ГГц |
|
| Возможности |
| HTT - Технология Hyper-Threading | Да |
| Технология SSE2 | Да |
| Технология SSE3 | Да |
| Технология SSE4.1 | Да |
| Технология SSE4.2 | Да |
| AES - Поддержка шифрования | Да |
| SHA - Поддержка ускоренного хеширования | Да |
| AVX - Расширенные векторные расширения | Да |
| FMA - Fused Multiply Add eXtensions | Да |
| AVX2 - Advanced Vector eXtensions V2 Support | Да |
| AVX/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| VAES/256 - Векторное ускорение AES | Да |
| AVX512/F - 512-битный набор расширений системы команд | Да |
| AVX512/DQ - AVX512 DoubleWord and QuadWord | Да |
| AVX512/BW - AVX512 Байт и слово | Да |
| AVX512/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| AMX - Расширенные расширения матрицы (Tiles) | Да |
|
| Мультимедийный тест процессора |
|
| Многопоточность (МТ+MC) |
| Результаты эталонного теста |
| Общая мультимедийная производительность | 9.62GПиксели/с |
| Мультимедийный целые x32x2 AVX512/BW | 11.81GПиксели/с |
| Мультимедиа, длинные целые x16x2 AVX512/DQ | 4.15GПиксели/с |
| Мультимедиа, четверные целые x8 AVX512/IFMA52 | 896.61MПиксели/с |
| Мультимедийный плавающей точкой x16x4 AVX512/F | 11.5GПиксели/с |
| Мультимедийный двойных шейдеров x8x4 AVX512/F | 6.54GПиксели/с |
| Мультимедиа четверной точности x8 AVX512/F | 342.3MПиксели/с |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1Гпикс(/с) = 1000МПикс(/с), 1МПикс(/с) = 1000КПикс(/с), 1КПикс(/с) = 1000 пикселей(/с), и т.д. |
|
| Производительность на поток |
| Общая мультимедийная производительность | 42.92MПиксели/с |
| Мультимедийный целые | 52.72MПиксели/с |
| Мультимедиа, длинные целые | 18.55MПиксели/с |
| Мультимедиа, четверные целые | 4MПиксели/с |
| Мультимедийный плавающей точкой | 51.35MПиксели/с |
| Мультимедийный двойных шейдеров | 29.21MПиксели/с |
| Мультимедиа четверной точности | 1.53MПиксели/с |
| Число потоков | 224 |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1Гпикс(/с) = 1000МПикс(/с), 1МПикс(/с) = 1000КПикс(/с), 1КПикс(/с) = 1000 пикселей(/с), и т.д. |
|
| Производительность/Мощность |
| Мощность процессора | 700.00Вт |
| Общая мультимедийная производительность | 13736.30КПиксель/с/Вт |
| Мультимедийный целые | 16870.86КПиксель/с/Вт |
| Мультимедиа, длинные целые | 5935.71КПиксель/с/Вт |
| Мультимедиа, четверные целые | 1280.87КПиксель/с/Вт |
| Мультимедийный плавающей точкой | 16433.25КПиксель/с/Вт |
| Мультимедийный двойных шейдеров | 9348.63КПиксель/с/Вт |
| Мультимедиа четверной точности | 489.01КПиксель/с/Вт |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Производительность/Скорость |
| Общая мультимедийная производительность | 2598.76КПиксель/с/МГц |
| Мультимедийный целые | 3191.79КПиксель/с/МГц |
| Мультимедиа, длинные целые | 1122.97КПиксель/с/МГц |
| Мультимедиа, четверные целые | 242.33КПиксель/с/МГц |
| Мультимедийный плавающей точкой | 3108.99КПиксель/с/МГц |
| Мультимедийный двойных шейдеров | 1768.66КПиксель/с/МГц |
| Мультимедиа четверной точности | 92.52КПиксель/с/МГц |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Сведения о тесте |
| Идентификатор результата | 2x Genuine Intel(R) CPU 0000%@ (56C 112T 3.7ГГц, 2.5ГГц IMC, 56x 2Мб L2, 105Мб L3) |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Система | Giga Computing MS73-HB1-000 Server |
| Платформа | x64 |
| Число потоков | 224 |
| Соответствие процессоров | U0-P0C0T0 U2-P0C1T0 U4-P0C2T0 U6-P0C3T0 U8-P0C4T0 U10-P0C5T0 U12-P0C6T0 U14-P0C7T0 U16-P0C8T0 U18-P0C9T0 U20-P0C10T0 U22-P0C11T0 U24-P0C12T0 U26-P0C13T0 U28-P0C14T0 U30-P0C15T0 U32-P0C16T0 U34-P0C17T0 U36-P0C18T0 U38-P0C19T0 U40-P0C20T0 U42-P0C21T0 U44-P |
| Системный таймер | 10МГц |
|
| Размер выведенного изображения |
| Целые | 17920x10080 |
| Длинное целое Int64 | 17920x10080 |
| Четверное целое Int128 | 8960x5040 |
| Одинарная точность FP32 | 17920x10080 |
| Двойная точность FP64 | 17920x10080 |
| Четверная точность FP128 | 6400x3600 |
|
| Процессор |
| Модель | Genuine Intel(R) CPU 0000%@ |
| URL | https://www.intel.com |
| Ревизия/Степпинг | 8F / 3 |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Скорость системной шины | 100МГц |
| Номинальная мощности (TDP) | 350.00Вт |
| Мин/Макс/Турбо мощность | Н/Д - 350.00Вт - 420.00Вт |
| Мощность/Напряжение разблокировано | Да |
|
| Процессорный модуль |
| Ядер на процессор | 56 единиц |
| Потоков на ядро | 2 единиц |
| Скорость | 3.7ГГц |
| Поддерживаемые скорости | 800МГц - 1.9ГГц - 3.7ГГц |
| Множитель разблокирован | Да |
| Внутренний кэш (Л1Д) данных | 56x 48Кб, 12-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Внутренний кэш (Л1К) команд | 56x 32Кб, 8-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л2Д | 56x 2Мб, ECC, 16-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 2 Поток(и) |
| Встроенный кэш данных Л3Д | 105Мб, ECC, 15-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки, 128 Поток(и) |
| Номинальное напряжение | 0.96В |
| Мин/Макс/Турбо напряжение | Н/Д - 0.96В - 0.96В |
|
| Контроллер памяти |
| Модель | Intel Основное системное устройство |
| Скорость | 2.5ГГц |
| Минимальная/Максимальная/Турбо скорость | 800МГц - 2.5ГГц |
|
| Возможности |
| HTT - Технология Hyper-Threading | Да |
| Технология SSE2 | Да |
| Технология SSE3 | Да |
| Технология SSE4.1 | Да |
| Технология SSE4.2 | Да |
| AES - Поддержка шифрования | Да |
| SHA - Поддержка ускоренного хеширования | Да |
| AVX - Расширенные векторные расширения | Да |
| FMA - Fused Multiply Add eXtensions | Да |
| AVX2 - Advanced Vector eXtensions V2 Support | Да |
| AVX/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| VAES/256 - Векторное ускорение AES | Да |
| AVX512/F - 512-битный набор расширений системы команд | Да |
| AVX512/DQ - AVX512 DoubleWord and QuadWord | Да |
| AVX512/BW - AVX512 Байт и слово | Да |
| AVX512/VNNI - Векторная нейронная сеть | Да |
| AMX - Расширенные расширения матрицы (Tiles) | Да |
|
| Многоядерных только (МC) |
| Результаты эталонного теста |
| Общая мультимедийная производительность | 7.11GПиксели/с |
| Мультимедийный целые x32x2 AVX512/BW | 5.84GПиксели/с |
| Мультимедиа, длинные целые x16x2 AVX512/DQ | 3GПиксели/с |
| Мультимедиа, четверные целые x8 AVX512/IFMA52 | 703.25MПиксели/с |
| Мультимедийный плавающей точкой x16x4 AVX512/F | 10.7GПиксели/с |
| Мультимедийный двойных шейдеров x8x4 AVX512/F | 5.75GПиксели/с |
| Мультимедиа четверной точности x8 AVX512/F | 168MПиксели/с |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1Гпикс(/с) = 1000МПикс(/с), 1МПикс(/с) = 1000КПикс(/с), 1КПикс(/с) = 1000 пикселей(/с), и т.д. |
|
| Производительность на поток |
| Общая мультимедийная производительность | 63.48MПиксели/с |
| Мультимедийный целые | 52.13MПиксели/с |
| Мультимедиа, длинные целые | 26.2MПиксели/с |
| Мультимедиа, четверные целые | 6.28MПиксели/с |
| Мультимедийный плавающей точкой | 95.51MПиксели/с |
| Мультимедийный двойных шейдеров | 51.38MПиксели/с |
| Мультимедиа четверной точности | 1.5MПиксели/с |
| Число потоков | 112 |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
| Десятичный формат результатов | 1Гпикс(/с) = 1000МПикс(/с), 1МПикс(/с) = 1000КПикс(/с), 1КПикс(/с) = 1000 пикселей(/с), и т.д. |
|
| Производительность/Мощность |
| Мощность процессора | 700.00Вт |
| Общая мультимедийная производительность | 10157.19КПиксель/с/Вт |
| Мультимедийный целые | 8341.44КПиксель/с/Вт |
| Мультимедиа, длинные целые | 4191.28КПиксель/с/Вт |
| Мультимедиа, четверные целые | 1004.65КПиксель/с/Вт |
| Мультимедийный плавающей точкой | 15281.48КПиксель/с/Вт |
| Мультимедийный двойных шейдеров | 8220.79КПиксель/с/Вт |
| Мультимедиа четверной точности | 240.09КПиксель/с/Вт |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Производительность/Скорость |
| Общая мультимедийная производительность | 1921.63КПиксель/с/МГц |
| Мультимедийный целые | 1578.11КПиксель/с/МГц |
| Мультимедиа, длинные целые | 792.95КПиксель/с/МГц |
| Мультимедиа, четверные целые | 190.07КПиксель/с/МГц |
| Мультимедийный плавающей точкой | 2891.09КПиксель/с/МГц |
| Мультимедийный двойных шейдеров | 1555.28КПиксель/с/МГц |
| Мультимедиа четверной точности | 45.42КПиксель/с/МГц |
| Интерпретация результатов | Большие значения индекса лучше. |
|
| Сведения о тесте |
| Идентификатор результата | 2x Genuine Intel(R) CPU 0000%@ (56C 112T 3.7ГГц, 2.5ГГц IMC, 56x 2Мб L2, 105Мб L3) |
| Микрокод | 0806F3-D0004B1 |
| Система | Giga Computing MS73-HB1-000 Server |
| Платформа | x64 |
| Число потоков | 112 |
| Соответствие процессоров | U0-P0C0T0 U2-P0C1T0 U4-P0C2T0 U6-P0C3T0 U8-P0C4T0 U10-P0C5T0 U12-P0C6T0 U14-P0C7T0 U16-P0C8T0 U18-P0C9T0 U20-P0C10T0 U22-P0C11T0 U24-P0C12T0 U26-P0C13T0 U28-P0C14T0 U30-P0C15T0 U32-P0C16T0 U34-P0C17T0 U36-P0C18T0 U38-P0C19T0 U40-P0C20T0 U42-P0C21T0 U44-P |
| Системный таймер | 10МГц |
|
| Размер выведенного изображения |
| Целые | 12800x7200 |
| Длинное целое Int64 | 12800x7200 |
| Четверное целое Int128 | 6400x3600 |
| Одинарная точность FP32 | 12800x7200 |
| Двойная точность FP64 | 12800x7200 |
| Четверная точность FP128 | 3840x2160 |
|
| Процессор |
